Hay arena en Mendoza

Los días 20 y 21 de febrero se desarrollará en el Parque del Deporte "Estación Benegas" la segunda edición del encuentro mendocino de Beach Handball, en su versión 2010. El evento organizado por el Club de Amigos de Jockey en Godoy Cruz será auspiciado por la Municipalidad de Godoy Cruz y la Asociación Mendocina de Balonmano. Para mayor información los interesados podrán contactarse con los profesores Adrián López y Julio Affaich a los teléfonos +54 9261 4675339 / 6235228 o vía E-Mail a las dirección adrianglopez@hotmail.com.
|
Últimos partidos |
|
| EQUIPO | RES |
| SAG Polvorines Mitre |
|
| Colegio Ward Ferro Carril Oeste |
28 28 |
| N.S. Luján River Plate |
|
| SAG Lomas SAG Villa Ballester |
|
| A.A.Quilmes Vicente Lopez |
|
| Sedalo Argentinos Juniors |
|
Posiciones Caballeros | ||
| EQUIPO | Ptos | DG |
| River Plate | 9 | 21 |
| A.A.Quilmes | 9 | 10 |
| Colegio Ward | 8 | 7 |
| Ferro Carril Oeste | 7 | -2 |
| SAG Villa Ballester | 7 | 7 |
| SAG Polvorines | 7 | -4 |
| Sedalo | 5 | 1 |
| SAG Lomas | 4 | 2 |
| Argentinos Juniors | 4 | -5 |
| Mitre | 3 | -14 |
Posiciones Damas | ||
| EQUIPO | Ptos | DG |
| CIDECO. | 9 | 52 |
| Lujan. | 9 | 26 |
| SEDALO. | 7 | -1 |
| Estudiantes. | 7 | 24 |
| River Plate. | 7 | 2 |
| Manuel Dorrego. | 7 | -3 |
| U.N.L.U. | 7 | 6 |
| Ferro Carril Oeste. | 5 | 6 |
| SAG Lomas. | 5 | -12 |
| A.A. Quilmes. | 3 | -32 |
Goleadores | ||
| Jugador | Equipo | Goles |
| Frank, Nicolás | Lomas | 11 |
| Torres, Facundo | A.A.Quilmes | 10 |
| Moras, Lucas | N.S. Luján | 9 |
| Basile, Mariano | Ward | 8 |
| Poncet, Hernán | Ferro | 8 |
| Ruggero, Federico | Ferro | 8 |
| Pizarro, Federico | Sedalo | 7 |
Goleadoras | ||
| Jugador | Equipo | Goles |
| Ferrea, Bibiana | SEDALO. | 10 |
| Mendoza, Luciana | SEDALO. | 10 |
| Gómez, Lucía | U.N.L.U. | 9 |
| De Rosa, Ornella | River. | 8 |
| Eliges, Ivana | CIDECO. | 8 |
| Roses, Carolina | River. | 8 |
| Tagliavini, Solange | Manuel Dorrego. | 8 |
Hernán De Lorenzi: Me siento orgulloso de nuestro equipo.



