SUPER-4 COPA NATIVA 10/12/2011
Los números la primera jornada
enviar artículo

Todo lo que dejó el primer día de competencia lo encontrás en Superhandball. Además del Twitter en vivo y las mejores fotos de cada partido, te acercamos las estaísticas de River-Quilmes y Ballester-Luján.
Estadísticas de River vs. Quilmes
| RIVER PLATE | 6m | % | 9m | % | 7m | % | Total | % | Pérd. | Excl. |
| Plati, Cristian | 0/1 | 0 | - | - | - | - | 0/1 | 0 | - | 2 |
| Fraguas, Sebastián | 3/3 | 100 | - | - | 2/2 | 100 | 5/5 | 100 | - | - |
| Ojea, Juan Francisco | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 5/7 | 71 | 1 | 1 |
| Portela, Pablo | 2/3 | 67 | 6/10 | 60 | - | - | 8/13 | 62 | 3 | - |
| Schiaffino, Francisco | 1/1 | 100 | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - |
| Vazquez, Sebastián | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dacri, Nahuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerda, Bryan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Vazquez, Juan Manuel | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | - | - | 1/4 | 25 | 1 | 1 |
| Tritto, Federico | 6/7 | 86 | - | - | - | - | 6/7 | 86 | - | 1 |
| Portela, Adrián | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | - | - | 4/7 | 57 | 2 | - |
| Cangiani, Facundo | 0/2 | 0 | - | - | - | - | 0/2 | 0 | 1 | - |
| Altamirano, Nicolás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portomeñe, Marcelo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alvarez, Emanuel | 0/1 | 0 | - | - | - | - | 0/1 | 0 | - | - |
| TOTAL | 16/24 | 67 | 11/20 | 55 | 3/4 | 75 | 30/48 | 63 | 8 | 6 |
| García, Esteban | - | - | - | - | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | - | - |
| Denascimiento, Javier | 4/11 | 29 | 7/19 | 37 | 0/1 | 0 | 11/34 | 32 | - | - |
| ARQUEROS | 4/14 | 29 | 7/19 | 37 | 0/2 | 0 | 11/35 | 31 | - | - |
| A.A. QUILMES | 6m | % | 9m | % | 7m | % | Total | % | Pérd. | Excl. |
| Aveiro, Marco | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | - | - | 2/4 | 50 | 4 | 2 |
| Foppiani, Fabricio | 0/1 | 0 | - | - | - | - | 0/1 | 0 | 1 | - |
| Torres, Facundo | 1/1 | 100 | 2/6 | 33 | - | - | 3/7 | 43 | - | 1 |
| Gilardini, Ariel | 1/1 | 100 | - | - | - | - | 1/1 | 100 | - | - |
| Lucero, Federico | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | 1 | - |
| Maruca, Leandro | - | - | 2/5 | 40 | - | - | 2/5 | 40 | 2 | - |
| Miranda, Alfredo | 2/5 | 40 | - | - | - | - | 2/5 | 40 | 1 | - |
| Perrota, David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Truffini, Juan | - | - | 4/6 | 66 | - | - | 4/6 | 66 | - | - |
| Torres, Luciano | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | - | - | 3/3 | 100 | - | - |
| Gelosi, Lautaro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Testa, Benjamín | 2/3 | 66 | 1/1 | 100 | - | - | 3/4 | 75 | - | - |
| Torres, Mariano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puentes, Alejandro | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOTALES | 11/18 | 61 | 11/23 | 48 | 2/2 | 100 | 24/42 | 56 | 10 | 5 |
| Truffini, Federico | 1/10 | 10 | 4/12 | 33 | 0/2 | 0 | 5/24 | 21 | 1 | - |
| Zago, Javier | 2/7 | 29 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 3/12 | 20 | - | - |
| Vignolio, Ezequiel | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | - | - | 2/4 | 50 | - | - |
| ARQUEROS | 4/20 | 20 | 5/17 | 29 | 0/3 | 0 | 10/40 | 25 | - | - |
Estadísticas de Ballester - Luján
| SAG Villa Ballester | 6m | % | 9m | % | 7m | % | Total | % | Pérd. | Excl. |
| Cleppe, Rodrigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kogovsek, Andrés | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 4/10 | 40 | 1 | - |
| Ferrari, Bruno | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 1/2 | 50 | - | - |
| Souto Cueto, Julián | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 4/7 | 57 | - | - |
| Acetti, Lucas | - | - | 0/1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| Altenbach, Javier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| González, Gastón | - | - | - | - | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | - | - |
| Sarmiento, Sebastán | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | 100 | - | - |
| Canepa, Mariano | 4/6 | 67 | - | - | - | - | 4/6 | 67 | 1 | - |
| Scovenna, Matías | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | - | - | 2/7 | 29 | - | - |
| Canepa, Santiago | 3/3 | 100 | 4/9 | 44 | 0/1 | 0 | 7/13 | 54 | 3 | |
| Bono, Fernando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romano, Franco | 0/2 | 0 | - | - | - | - | 0/2 | 0 | - | - |
| Marello, Germán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filipuzzi, Juan Ignacio | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| TOTALES | 14/25 | 56 | 7/19 | 37 | 2/5 | 40 | 23/49 | 47 | 5 | 4 |
| Clavijo | 10/27 | 37 | 7/8 | 88 | 2/4 | 50 | 19-39 | 49 | - | - |
| Bueno, Andrés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARQUEROS | 10/27 | 37 | 7/8 | 88 | 2/4 | 50 | 19-39 | 49 | - | - |
| N.S.Luján | 6m | % | 9m | % | 7m | % | Total | % | Pérd. | Excl. |
| Rodriguez, Ezequiel | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 1/2 | 50 | - | 1 |
| Rodriguez, Daniel | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 2 | - |
| Moras, Lucas | 2/3 | 66 | 1/8 | 13 | 1/2 | 50 | 4/13 | 31 | 1 | - |
| Mangione, Martín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baena, Ricardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martorelli, Luciano | 3/4 | 75 | - | - | - | - | 3/4 | 75 | 1 | - |
| Bazán, Emanuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mangione, Federico | 6/8 | 75 | - | - | 0/1 | 0 | 6/9 | 66 | 2 | - |
| Campos, Cristian | 2/6 | 33 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Marrón, Matías | 2/2 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Mangione, Rodrigo | 0/2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| De Marco, Ramiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Magadán, Rodrigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pico, Gastón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oleszeweski, Marcelo | 0/1 | 0 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - |
| TOTALES | 17/30 | 57 | 1/10 | 10 | 2/4 | 50 | 20/44 | 45 | 10 | 1 |
| Bello, Guillermo | 3/10 | 30 | 3/7 | 43 | - | - | 6/17 | 35 | 1 | - |
| Ortelli. Matías | 1/8 | 13 | 3/6 | 33 | 3/5 | 60 | 7/19 | 32 | 1 | - |
| ARQUEROS | 4/18 | 22 | 6/13 | 44 | 3/5 | 60 | 12/36 | 33 | 2 | 0 |
Estadísticas: Cortesía de Federico González y Javier López.
Foto: José Brusco / Superhandball.


